| Ausgabe 1 | Stichworte: | |||||
| Ausgabe 2/1952 | Tirol | |||||
| Ausgabe 3 | Nordtirol | |||||
| Ausgabe 4 | Osttirol | |||||
| Ausgabe 5 | Matschgerer | Landeskunde | ||||
| Ausgabe 6/1954 | Brauchtum | |||||
| Ausgabe 7/1954 | Sport | |||||
| Ausgabe8/1955 | Kunstgeschichte | |||||
| Ausgabe 10/1956 | Tourismus | |||||
| Ausgabe 14/1958 | ||||||
| ohne Nr./Sommer 1970 | ||||||
| Nr.27/Winter 1966 | ||||||
| 28/Sommer 1986 | ||||||
| 29/Winter 1986/87
| ||||||
| 30/Sommer 1987 | ||||||
| 31 fehlt/Winter 1987/88 | ||||||
| 32/Sommer 1988 | ||||||
| 33/Winter 1988/89 | ||||||
| 34/Sommer 1989 | ||||||
| 35/Winter 1989/90 | ||||||
| 36/Sommer 1990 | ||||||
| 37/Winter 1990/91 | ||||||
| 38/Sommer 1991 | ||||||
| 39/Winter 1991/92
| ||||||
| 40/Sommer 1992 | ||||||
| 41/Winter 1992/93 | ||||||
| 42/Sommer 1993 | ||||||
| 43/Winter 1993/94/dreimal | Thema Dom zu St. Jakob | |||||
| 44/Sommer 1994 | ||||||
| 45/Winter 1994/95 | ||||||
| 46 fehlt/Sommer 1995 | ||||||
| 47/Winter 1995/96 | ||||||
| 49/Winter 196/97 | ||||||
| 50/Sommer 1997
| ||||||
| 51/Winter 1997/98 | ||||||
| 52/Sommer 1998 | ||||||
| 53/Winter 1998/99 | ||||||
| 54/Sommer 1999 | ||||||
| 55/Winter 1999/2000 | ||||||
| 56/Sommer 2000 | ||||||
| 57/Winter 2000/01/doppelt | ||||||
| 58/Sommer 2001 | ||||||
| 59/Winter 2001/02 | ||||||
| 60/Sommer 2002
| ||||||
| 61/Winter 2002/03 | ||||||
| 62/Sommer 2003 | ||||||
| 63/Winter 2003/04 | ||||||
| 64/Sommer 2004 | ||||||
| 65/Winter 2004/05 | ||||||
| 66/Sommer 2005/doppelt | ||||||
| 67/Winter 2005/06/doppelt | ||||||
| 69/Winter 2006 | ||||||
| 70/Sommer 2007
| ||||||
| 71/Winter 2007/08 | ||||||
| 72/Sommer 2008 | ||||||
| 73/Winter 2008/09 | ||||||
| 74/Sommer 2009 | ||||||
| 75/Winter 2009/10 | ||||||
| 76/Sommer 2010 | ||||||
| 77/Winter 2010/11 | ||||||
| 78/Sommer 2011 | ||||||
| 79/Winter 2011/12 | ||||||
| 80/Sommer 2012
| ||||||
| 81/Winter 2012/13 | ||||||
| 82/Winter 2013 | ||||||
| 83/Winter 2013/14/doppelt | ||||||
| 84/Sommer 2014 | ||||||
| 85/Winter 2014/15 | ||||||
| 86 fehlt/Sommer 2015 | ||||||
| 87 fehlt/Winter 2015/16 | ||||||
| 88 fehlt/Sommer 2016 | ||||||
| 89 fehlt/Winter 2016/17 | ||||||
| 90 fehlt/Sommer 2017 | ||||||
| 91 fehlt/Winter 2017/18 | ||||||
| 92 fehlt/Sommer 2017 | ||||||
| 93 fehlt/Winter 2017/18 | ||||||
| 94 fehlt/Sommer 2018 | ||||||
| 95 fehlt/Winter 2018/19 | ||||||
| 96 fehlt/Sommer 2019 | ||||||
| 97/Winter 2020/21
| ||||||
| 98 fehlt/Sommer 2021 | ||||||
| 99 fehlt/Winter 2021
| ||||||
| 100/Sommer 2022 | ||||||
| 101/Winter 2022/23 | ||||||
| 102/Sommer 2023 | ||||||
| 103/Winter 2023/24/doppelt | Bergbau in Tirol | |||||
| 104/Sommer 2024 | Jubiläumsausgabe | |||||